Edelstahlgewebe 1.4301, AISI 304 ø 0,60


Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Edelstahl 1.4301 | |
Maschendichte | Drähte | 12×12 per inch² |
Maschenweite | mm | 1,54 x 1,54 |
Fadenstärke | mm | 0.60 |
Offene Fläche | % | 52 |
Gewebegewicht | g per m² | 2110 |
Gewebekante | geschnitten | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 20 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
Edelstahlgewebe für Keller- / Lichtschachtabdeckung mit hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit bietet wirksamen Schutz gegen Kleintiere, Laub und Schmutz.
Es ist langlebig, sehr pflegeleicht, einfach zu verarbeiten, hat eine ansprechende Optik und passt bei nahezu allen gängigen Systemen für Lichtschabdeckungen.
Eigenschaften
formstabil, robust und langlebig
korrosions- und witterungsbeständig
unbeschichtet
leicht zu reinigen
hohe Luftdurchlässigkeit
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 3905 9 | 3905 | ES 1.4301, AISI304 0,43x12,5 | 1,54; 0,60 | 0,43 | 12,50 | 5 | 11,55 | 1 | vertikal | |
42500867 3906 6 | 3906 | ES 1.4301, AISI 304 0,90x12,5 | 1,54; 0,60 | 0,90 | 12,50 | 11 | 24,17 | 1 | vertikal | |
42500867 4394 0 | 4394 | ES 1.4301, AISI 304 1,00x12,5 | 1,54; 0,60 | 1,00 | 12,50 | 13 | 26,86 | 1 | vertikal | |
42500867 3907 3 | 3907 | ES 1.4301, AISI 304 1,10x12,5 | 1,54; 0,60 | 1,10 | 12,50 | 14 | 29,54 | 1 | vertikal | |
42500867 4395 7 | 4395 | ES 1.4301, AISI 304 1,20x12,5 | 1,54; 0,60 | 1,20 | 12,50 | 15 | 32,23 | 1 | vertikal |
Datenblatt