ViPer® -VISION PERFECT®
Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Fiberglas/PVC | |
Maschendichte | Fäden | 18×18 per inch² |
Maschenweite | mm | 1,18 x 1,18 |
Fadenstärke | mm | .009 ≙ 0,228 |
Offene Fläche | % | 70 |
Gewebegewicht | g per m² | 92 |
Gewebekante | geschnitten | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 4,5 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
ViPer® -VISION PERFECT® ist ein verbessertes, beschichtetes Fiberglas-Insektenschutzgewebe mit hervorragender Durchsicht und Luftdurchlässigkeit. Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz gegen alle Arten von Insekten.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und durch die ansprechende Optik ist ViPer® -VISION PERFECT® für eine Vielzahl von Insektenschutz-Anwendungen und für nahezu alle gängigen Insektenschutz-Systeme geeignet.
Eigenschaften
hervorragende Durchsicht
hohe Luftdurchlässigkeit
UV- und witterungsbeständig
maschenfest und formstabil
leicht zu verarbeiten
leichte Handhabung
einfach zu reinigen
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 0939 7 | 44631 | Viper FG 18x18.009 0,80x50 | anthrazit | 0,80 | 50,00 | 40 | 3,82 | 71 | horizontal | Verschlag |
42500867 0940 3 | 44511 | Viper FG 18x18.009 1,00x50 | anthrazit | 1,00 | 50,00 | 50 | 4,77 | 71 | horizontal | Verschlag |
42500867 0941 0 | 44521 | Viper FG 18x18.009 1,20x50 | anthrazit | 1,20 | 50,00 | 60 | 5,73 | 71 | horizontal | Verschlag |
42500867 0942 7 | 44531 | Viper FG 18x18.009 1,40x50 | anthrazit | 1,40 | 50,00 | 70 | 6,68 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 0943 4 | 44541 | Viper FG 18x18.009 1,60x50 | anthrazit | 1,60 | 50,00 | 80 | 7,89 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 7351 0 | 46721 | Viper FG 18x18.009 1,80x50 | anthrazit | 1,80 | 50,00 | 90 | 8,88 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 0944 1 | 44641 | Viper FG 18x18.009 2,00x50 | anthrazit | 2,00 | 50,00 | 100 | 9,86 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 0945 8 | 44651 | Viper FG 18x18.009 2,40x50 | anthrazit | 2,40 | 50,00 | 120 | 11,84 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 1765 1 | 46662 | Viper FG 18x18.009 0,60x100 | anthrazit | 0,60 | 100,00 | 60 | 5,63 | 44 | vertikal | Palette |
42500867 0946 5 | 44632 | Viper FG 18x18.009 0,80x100 | anthrazit | 0,80 | 100,00 | 80 | 7,50 | 44 | vertikal | Palette |
42500867 0947 2 | 44512 | Viper FG 18x18.009 1,00x100 | anthrazit | 1,00 | 100,00 | 100 | 9,37 | 44 | vertikal | Palette |
42500867 0948 9 | 44522 | Viper FG 18x18.009 1,20x100 | anthrazit | 1,20 | 100,00 | 120 | 11,25 | 44 | vertikal | Palette |
42500867 0949 6 | 44532 | Viper FG 18x18.009 1,40x100 | anthrazit | 1,40 | 100,00 | 140 | 13,12 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 0950 2 | 44542 | Viper FG 18x18.009 1,60x100 | anthrazit | 1,60 | 100,00 | 160 | 15,25 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 1771 2 | 46722 | Viper FG 18x18.009 1,80x100 | anthrazit | 1,80 | 100,00 | 180 | 17,16 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 1772 9 | 44642 | Viper FG 18x18.009 2,00x100 | anthrazit | 2,00 | 100,00 | 200 | 19,06 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 1773 6 | 46732 | Viper FG 18x18.009 2,60x100 | anthrazit | 2,60 | 100,00 | 260 | 24,78 | 33 | horizontal | Verschlag |
Datenblatt