Aluminiumgewebe 18x16.011
Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Aluminium, Acryl beschichtet | |
Maschendichte | Fäden | 18×16 per inch² |
Maschenweite | mm | 1,33 x 1,16 |
Fadenstärke | mm | .010 ≙ 0,25 |
Offene Fläche | % | 69 |
Gewebegewicht | g per m² | 156 |
Gewebekante | fixiert | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 4,5 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
Aluminiumgewebe für Insektenschutz-Anwendungen bietet wirksamen Schutz gegen alle Arten von Insekten und kleine Nagetiere. Es ist langlebig, pflegeleicht, einfach zu verarbeiten und hat eine ansprechende streifenfreie Optik.
Das Gewebe passt bei nahezu allen gängigen Insektenschutz-Systemen und ist auch zur Verwendung als Schmutzabweiser bei Kellerschächten geeignet.
Eigenschaften
formstabil
robust und langlebig
korrosions- und witterungsbeständig
acrylbeschichtet
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 0371 5 | 5002 | ALU 18x16.011 1,00x30 | silber | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 4,85 | 40 | vertikal | |
42500867 0370 8 | 5003 | ALU 18x16.011 1,20x30 | silber | 1,20 | 30,00 | 36,00 | 5,82 | 40 | vertikal | |
42500867 0369 2 | 5004 | ALU 18x16.011 1,50x30 | silber | 1,50 | 30,00 | 45,00 | 7,28 | 40 | horizontal |
Datenblatt