Fiberglasgewebe "Clear Advantage™" 20x20.008
Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Fiberglas/PVC | |
Maschendichte | Fäden | 20×20 per inch² |
Maschenweite | mm | 1,07 x 1,07 |
Fadenstärke | mm | .008 ≙ 0,203 |
Offene Fläche | % | 70,6 |
Gewebegewicht | g per m² | 81 |
Gewebekante | geschnitten | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 5 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
Clear Advantage™ ist ein verbessertes, beschichtetes Fiberglas-Insektenschutzgewebe mit exzellenter Durchsicht und Luftdurchlässigkeit.
Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz gegen alle Arten von Insekten.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und durch die ansprechende Optik ist das Gewebe für eine Vielzahl von Insektenschutz-Anwendungen und für nahezu alle gängigen Insektenschutz-Systeme geeignet.
Eigenschaften
exzellente Durchsicht
hohe Luftdurchlässigkeit
UV- und witterungsbeständig
maschenfest und formstabil
leicht zu verarbeiten
leichte Handhabung
einfach zu reinigen
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 0379 1 | 4074 | FG ClAd 20x20.008 0,80x30,5 | anthrazit | 0,80 | 30,50 | 24 | 2,12 | 90 | horizontal | Verschlag |
42500867 0380 7 | 4073 | FG ClAd 20x20.008 1,00x30,5 | anthrazit | 1,00 | 30,50 | 31 | 2,65 | 90 | horizontal | Verschlag |
42500867 0378 4 | 4076 | FG ClAd 20x20.008 1,20x30,5 | anthrazit | 1,20 | 30,50 | 37 | 3,19 | 90 | horizontal | Verschlag |
42500867 0377 7 | 4077 | FG ClAd 20x20.008 1,40x30,5 | anthrazit | 1,40 | 30,50 | 43 | 3,72 | 90 | horizontal | Verschlag |
42500867 0734 8 | 4235 | FG ClAd 20x20.008 1,60x30,5 | anthrazit | 1,60 | 30,50 | 49 | 4,25 | 90 | horizontal | Verschlag |
Datenblatt