ViPer® -VISION PERFECT® steif
Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Fiberglas/PVC | |
Maschendichte | Fäden | 18×18 per inch² |
Maschenweite | mm | 1,18 x 1,18 |
Fadenstärke | mm | .009 ≙ 0,228 |
Offene Fläche | % | 70,2 |
Gewebegewicht | g per m² | 92 |
Gewebekante | geschnitten | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 4,5 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
ViPer® -VISION PERFECT® ist ein verbessertes, beschichtetes Fiberglas-Insektenschutzgewebe mit hervorragender Durchsicht und Luftdurchlässigkeit. Es bietet einen ultimativen und langlebigen Schutz gegen alle Arten von Insekten.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und durch die ansprechende Optik ist ViPer® -VISION PERFECT® für eine Vielzahl von Insektenschutz-Anwendungen und für nahezu alle gängigen Insektenschutz-Systeme geeignet.
Eigenschaften
hervorragende Durchsicht
hohe Luftdurchlässigkeit
UV- und witterungsbeständig
maschenfest und formstabil
leicht zu verarbeiten
leichte Handhabung
einfach zu reinigen
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 7356 5 | 4790 | Viper FG 18x18.009 1,40x100 steif | anthazit | 1,40 | 100,00 | 140 | 13,39 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7357 2 | 4791 | Viper FG 18x18.009 1,70x100 steif | anthazit | 1,70 | 100,00 | 170 | 16,26 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7358 9 | 4792 | Viper FG 18x18.009 1,80x100 steif | anthazit | 1,80 | 100,00 | 180 | 17,21 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7359 6 | 4793 | Viper FG 18x18.009 2,20x100 steif | anthazit | 2,20 | 100,00 | 220 | 21,04 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7360 2 | 4794 | Viper FG 18x18.009 2,40x100 steif | anthazit | 2,40 | 100,00 | 240 | 22,95 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7361 9 | 4795 | Viper FG 18x18.009 2,60x100 steif | anthazit | 2,60 | 100,00 | 260 | 24,86 | 22 | horizontal | Verschlag |
Datenblatt