FIne-Mesh 20X20.013
Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Fiberglas/PVC | |
Maschendichte | Fäden | 20×20 per inch² |
Maschenweite | mm | 0,94 x 0,94 |
Fadenstärke | mm | .013 ≙ 0,33 |
Offene Fläche | % | 55 |
Gewebegewicht | g per m² | 200 |
Gewebekante | geschnitten | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 5 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
Fiberglasgewebe zum Schutz gegen Sandmücken, Kriebelmücken und sonstige Arten von kleinen Insekten.
Das Gewebe mit geringer Maschenweite bietet wirksamen und langlebigen Schutz unter Wahrung eines angemessenen Grades von Licht- und Luftdurchlässigkeit.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und durch die
ansprechende Optik ist das Gewebe für eine Vielzahl von Insektenschutz-Anwendungen und Systemen geeignet.
Eigenschaften
UV- und witterungsbeständig
maschenfest und formstabil
Schutz vor kleinen Insekten
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 0051 6 | 0051 | FG 20x20.013 0,91x30,5 | anthrazit | 0,91 | 30,50 | 28 | 5,96 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 4386 5 | 4386 | FG 20x20.013 1,22x30,5 | anthrazit | 1,22 | 30,50 | 37 | 8,00 | 64 | horizontal | Verschlag |
42500867 0060 8 | 0060 | FG 20x20.013 1,52x30,5 | anthrazit | 1,52 | 30,50 | 46 | 9,96 | 64 | horizontal | Verschlag |
Datenblatt