Pet Resistant
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
Polyestergewebe für Insektenschutz-Anwendungen. Extrastark ausgeführt zum Schutz vor Beschädigungen durch Katzen- oder Hundekrallen. Auch zum Einbau von Katzenklappen geeignet.
Durch die einfache Handhabung bei der Weiterverarbeitung und durch die ansprechende Optik ist das Gewebe für eine Vielzahl von Insektenschutz-Anwendungen und Systemen geeignet.
Eigenschaften
Extrastark
UV- und Witterungsbeständig
maschenfest und formstabil
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite per m | Länge per m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 7212 4 | 4776 | Pet 14x10.025 0,91x30,5 | schwarz | 0,91 | 30,50 | 28 | 10,42 | 40 | vertikal | Palette |
42500867 4899 0 | 4899 | Pet 14x10.025 1,22x30,5 | schwarz | 1,22 | 30,50 | 37 | 13,97 | 40 | horizontal | Verschlag |
42500867 0212 1 | 41000 | Pet 14x10.025 1,52x30,5 | schwarz | 1,52 | 30,50 | 46 | 17,40 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 0056 1 | 0056 | Pet 14x10.025 0,91x30,5 | grau | 0,91 | 30,50 | 28 | 10,42 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 0057 8 | 0057 | Pet 14x10.025 1,22x30,5 | grau | 1,20 | 30,50 | 37 | 13,74 | 33 | horizontal | Verschlag |
42500867 4878 5 | 4878 | Pet 14x10.025 1,52x30,5 | grau | 1,50 | 30,50 | 46 | 17,18 | 33 | horizontal | Verschlag |
Datenblatt
BT Datenblatt Pet Resistant 14x10.025 10.12.19
1 Datei(en) 148 KB