Fiberglasgewebe 18x16.011 Steif
Eigenschaft | Einheit | Nennwert |
---|---|---|
Zusammensetzung | Fiberglas/PVC | |
Maschendichte | Fäden | 18×16 per inch² |
Maschenweite | mm | 1,29 x 1,13 |
Fadenstärke | mm | .011 ≙ 0,28 |
Offene Fläche | % | ~66 |
Gewebegewicht | g per m² | ~110 |
Gewebekante | geschnitten | |
Wicklung | auf Pappkern Ø innen ~ 5 cm | |
Verpackung | in transparenter Folie | |
Näheres siehe Produktdatenblatt! |
Beschreibung
Eigenschaften
Artikelübersicht
Datenblatt
Beschreibung
Fiberglasgewebe für Insektenschutz-Anwendungen bietet bei hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit wirksamen und langlebigen Schutz gegen alle Arten von Insekten.
Das Gewebe 18x16.011 in steifer Ausführung zählt weltweit zum Standard bei der Verwendung in Insektenschutzrollos.
Geeignet für alle gängigen Insektenschutz-Systeme.
Eigenschaften
UV- und witterungsbeständig
maschenfest und formstabil
geeignet zur Verwendung in Rollo-Systemen
geeignet für Heißluft- Hochfrequenz- oder Ultraschallschweißverfahren
einfach zu reinigen
Artikelübersicht
GTIN | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Breite in m | Länge in m | m2 per Rolle | Kg per Rolle | VE | Liefer- zustand | Ladungs- träger Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500867 7363 3 | 4797 | FG 18x16.011 1,40x100 steif | grau | 1,40 | 100,00 | 140 | 15,87 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7364 0 | 4798 | FG 18x16.011 1,60x100 steif | grau | 1,60 | 100,00 | 160 | 18,13 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7365 7 | 4799 | FG 18x16.011 1,70x100 steif | grau | 1,70 | 100,00 | 170 | 19,26 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7366 4 | 4802 | FG 18x16.011 1,80x100 steif | grau | 1,80 | 100,00 | 180 | 20,40 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7367 1 | 4889 | FG 18x16.011 2,20x100 steif | grau | 2,20 | 100,00 | 220 | 24,93 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7368 8 | 4906 | FG 18x16.011 2,40x 100 steif | grau | 2,40 | 100,00 | 240 | 27,20 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7369 5 | 4907 | FG 18x16.011 2,60x100 steif | grau | 2,60 | 100,00 | 260 | 29,46 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 4895 2 | 4895 | FG 18x16.011 1,40x100 steif | anthrazit | 1,40 | 100,00 | 140 | 15,73 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7370 1 | 4908 | FG 18x16.011 1,70x100 steif | anthrazit | 1,70 | 100,00 | 170 | 19,09 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7371 8 | 4909 | FG 18x16.011 2,40x100 steif | anthrazit | 2,40 | 100,00 | 240 | 26,96 | 22 | horizontal | Verschlag |
42500867 7372 5 | 4910 | FG 18x16.011 2,60x100 steif | anthrazit | 2,60 | 100,00 | 260 | 29,20 | 22 | horizontal | Verschlag |
Datenblatt